Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Aquostic (Stripped Bare): Unterschied zwischen den Versionen

+
(+)
(+)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Titel = Aquostic (Stripped Bare)
  | Titel = Aquostic (Stripped Bare)
  | Cover =  
  | Cover =
  | Künstler = Status Quo
  | Künstler = Status Quo
  | Genre = Acoustic Rock
  | Genre = Acoustic Rock
  | Jahr = 2014
  | Jahr = 2014
  | Aufnahmejahr =  
  | Aufnahmejahr =
  | Label =  
  | Label =
  | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download<ref name="sq">[http://www.statusquo.co.uk/aquostic/index.html Status Quo - Aquostic]</ref>
  | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download<ref name="sq">[http://www.statusquo.co.uk/aquostic/index.html Status Quo - Aquostic]</ref>
  | AnzahlTitel = 22 / 25
  | AnzahlTitel = 22 / 25
  | Laufzeit = 70:09 (22)<ref>[http://www.discogs.com/viewimages?release=6206822 Images for Status Quo - Aquostic Stripped Bare]</ref>
  | Laufzeit = 70:09 (22)<ref>[http://www.discogs.com/viewimages?release=6206822 Images for Status Quo - Aquostic Stripped Bare]</ref>
  | Besetzung =  
  | Besetzung =
*Francis Rossi: Gitarren, Gesang
*Francis Rossi: [[Gitarre]]n, [[Gesang]]
*Rick Parfitt: Gitarren, Ukulele, Gesang
*Rick Parfitt: Gitarren, [[Ukulele]], Gesang
*Andrew „Andy“ Bown: Gitarre, Mandoline, Mundharmonika, Klavier, Gesang
*Andrew „Andy“ Bown: Gitarre, [[Mandoline]], [[Mundharmonika]], [[Klavier]], Gesang
*John „Rhino“ Edwards: Gitarre, Bass, Gesang
*John „Rhino“ Edwards: Gitarre, [[Bass (Instrument)|Bass]], Gesang
*Leon Cave: Gitarre, Schlagzeug, Gesang
*Leon Cave: Gitarre, [[Schlagzeug]], Gesang
  | Produzent = Mike Paxman
  | Produzent = Mike Paxman
  | Studio = Francis Rossis Studio
  | Studio = Francis Rossis Studio
Zeile 22: Zeile 22:
  | Nächstes = Aquostic II: That's a Fact<br />(2016)
  | Nächstes = Aquostic II: That's a Fact<br />(2016)
  | Single1 = And It's Better Now
  | Single1 = And It's Better Now
  | Datum1 = 20. Oktober 2014<ref name="sq"/>
  | Datum1 = 20.&nbsp;Oktober&nbsp;2014<ref name="sq"/>
}}
}}
'''Aquostic (Stripped Bare)''' ist das 31. [[Studioalbum]] der [[England|englischen]] [[Rockband]] Status Quo. Das erste Akustikalbum der Band überhaupt wurde am 17. Oktober 2014 über earMUSIC/edel in den meisten Ländern der Welt und am 20. Oktober 2014 über Rhino/Warners im [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]] und [[Australien]] veröffentlicht.<ref name="sq"/>
'''Aquostic (Stripped Bare)''' ist das 31. [[Studioalbum]] der [[England|englischen]] [[Rockband]] Status Quo. Das erste Akustikalbum der Band überhaupt wurde am 17. Oktober 2014 über earMUSIC/edel in den meisten Ländern der Welt und am 20. Oktober 2014 über Rhino/Warners im [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]] und [[Australien]] veröffentlicht.<ref name="sq"/>
Zeile 30: Zeile 30:


== Hintergrund ==
== Hintergrund ==
Das Album ist auf CD, Vinyl und als Download erhältlich. Über [[PledgeMusic]] wurde ein exklusives Bundle veröffentlicht.<ref>[http://www.pledgemusic.com/projects/aquostic Status Quo: Aquostic (Stripped Bare) auf PledgeMusic]</ref>
Das Album ist auf [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|Vinyl]] und als Download erhältlich. Über [[PledgeMusic]] wurde ein exklusives Bundle veröffentlicht.<ref>[http://www.pledgemusic.com/projects/aquostic Status Quo: Aquostic (Stripped Bare) auf PledgeMusic]</ref>


Vom 17. November bis 2. Dezember 2014 war die Band auf Tour durch [[Deutschland]]. Anschließend ging es bis zum 20. Dezember 2014 weiter durch [[Europa]].<ref>[http://www.statusquo.co.uk/tourdates.html Status Quo - The Official Site - Tour Dates] (abgerufen am 21. Oktober 2014)</ref> Im April 2015 hatten sie fünf Termine in Großbritannien. Als Support war die Birminghamer Cowpunk-Band Terry & Gerry dabei.<ref name="digspy">[http://www.digitalspy.co.uk/music/news/a613502/status-quo-embarking-on-acoustic-uk-tour-in-april-2015.html Status Quo embarking on acoustic UK tour in April 2015 - Digital Spy, Dec 1 2014]</ref> Im Mai 2015 folgten vier weitere Termine in Großbritannien. Weitere Konzerte folgten bis zum 13. Dezember 2015 in Europa. Dabei spielten sie am 24. Mai auf dem Lechlade Music Festival in Gloucestershire, am 5. Juli auf dem Clam Rock Festival in [[Österreich]], am 23. Juli auf dem Rock Fest Barcelona in [[Spanien]] und im August auf dem Getaway Rock Festival in [[Schweden]].<ref>[http://www.statusquo.co.uk/tourdates.html Status Quo - The Official Site - Tour Dates] (abgerufen am 20. Januar 2015 und 16. September 2015)</ref>
Vom 17. November bis 2. Dezember 2014 war die Band auf Tour durch [[Deutschland]]. Anschließend ging es bis zum 20. Dezember 2014 weiter durch [[Europa]].<ref>[http://www.statusquo.co.uk/tourdates.html Status Quo - The Official Site - Tour Dates] (abgerufen am 21. Oktober 2014)</ref> Im April 2015 hatten sie fünf Termine in Großbritannien. Als Support war die Birminghamer Cowpunk-Band Terry & Gerry dabei.<ref name="digspy">[http://www.digitalspy.co.uk/music/news/a613502/status-quo-embarking-on-acoustic-uk-tour-in-april-2015.html Status Quo embarking on acoustic UK tour in April 2015 - Digital Spy, Dec 1 2014]</ref> Im Mai 2015 folgten vier weitere Termine in Großbritannien. Weitere Konzerte folgten bis zum 13. Dezember 2015 in Europa. Dabei spielten sie am 24. Mai auf dem Lechlade Music Festival in Gloucestershire, am 5. Juli auf dem Clam Rock Festival in [[Österreich]], am 23. Juli auf dem Rock Fest [[Barcelona]] und im August auf dem Getaway Rock Festival in [[Schweden]].<ref>[http://www.statusquo.co.uk/tourdates.html Status Quo - The Official Site - Tour Dates] (abgerufen am 20. Januar 2015 und 16. September 2015)</ref>


== Charts ==
== Charts ==
Zeile 41: Zeile 41:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50%" |
| width="50%" |
{| class="prettytable sortable"  
{| class="prettytable sortable"
  |----- align="center" bgcolor="#bfbfbf"
  |- align="center" bgcolor="#bfbfbf"
   ! Tracknummer
   ! Tracknummer
   ! Tracktitel
   ! Tracktitel
   ! Vom Album
   ! Vom Album
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 1
   | 1
   | Pictures of Matchstick Men
   | Pictures of Matchstick Men
   | Picturesque Matchstickable Messages
   | Picturesque Matchstickable Messages
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 2
   | 2
   | Down the Dustpipe
   | Down the Dustpipe
   | Single
   | Single
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 3
   | 3
   | Na Na Na
   | Na Na Na
   | Dog Of Two Head
   | Dog Of Two Head
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 4
   | 4
   | Paper Plane
   | Paper Plane
   | Piledriver
   | Piledriver
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 5
   | 5
   | All The Reasons
   | All The Reasons
   | Piledriver
   | Piledriver
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 6
   | 6
   | Reason For Living
   | Reason For Living
   | Hello
   | Hello
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 7
   | 7
   | And It's Better Now
   | And It's Better Now
   | Hello
   | Hello
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 8
   | 8
   | Caroline
   | Caroline
   | Hello
   | Hello
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 9
   | 9
   | Softer Ride
   | Softer Ride
   | Hello
   | Hello
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 10
   | 10
   | Claudie
   | Claudie
   | Hello
   | Hello
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 11
   | 11
   | Break The Rules
   | Break The Rules
   | Quo
   | Quo
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 12
   | 12
   | Down Down
   | Down Down
   | On The Level
   | On The Level
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 13
   | 13
   | Little Lady (Bonustitel)
   | Little Lady (Bonustitel)
   | On The Level
   | On The Level
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 14
   | 14
   | Mystery Song (Bonustitel)
   | Mystery Song (Bonustitel)
   | Blue for You
   | Blue for You
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 15
   | 15
   | Rain
   | Rain
   | Blue for You
   | Blue for You
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 16
   | 16
   | Rockin' all Over The World
   | Rockin' all Over The World
   | Rockin' All Over The World
   | Rockin' All Over The World
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 17
   | 17
   | Again and Again
   | Again and Again
   | If You Can't Stand The Heat
   | If You Can't Stand The Heat
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 18
   | 18
   | Whatever You Want
   | Whatever You Want
   | Whatever You Want
   | Whatever You Want
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 19
   | 19
   | What You're Proposing
   | What You're Proposing
   | Just Supposin'
   | Just Supposin'
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 20
   | 20
   | Rock 'N' Roll
   | Rock 'N' Roll
   | Just Supposin'
   | Just Supposin'
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 21
   | 21
   | Don't Drive My Car
   | Don't Drive My Car
   | Just Supposin'
   | Just Supposin'
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 22
   | 22
   | Marguerita Time
   | Marguerita Time
   | Back To Back
   | Back To Back
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 23
   | 23
   | Rollin' Home (Bonustitel)
   | Rollin' Home (Bonustitel)
   | In The Army Now
   | In The Army Now
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 24
   | 24
   | Burning Bridges
   | Burning Bridges
   | Ain't Complaining
   | Ain't Complaining
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
   | 25
   | 25
   | Rock 'Til You Drop
   | Rock 'Til You Drop
Zeile 150: Zeile 150:


== Weblinks ==
== Weblinks ==
*http://www.statusquo.co.uk/
*https://www.statusquo.co.uk/
*{{Discogs|Status-Quo-Aquostic-Stripped-Bare/master/751692}}
*{{Discogs|Status-Quo-Aquostic-Stripped-Bare/master/751692|Status Quo ‎– Aquostic Stripped Bare}}
*{{EN-WP|Aquostic_(Stripped_Bare)}}


== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Vorlage:Navigationsleiste Alben von Status Quo}}
{{Vorlage:Navigationsleiste Alben von Status Quo}}
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q17986778}}


{{SORTIERUNG:Aquostic Stripped Bare}}
{{SORTIERUNG:Aquostic Stripped Bare}}
62.939

Bearbeitungen