Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Basel: Unterschied zwischen den Versionen

K
Ersetzung Vorlage:Audio genau
(+)
K (Ersetzung Vorlage:Audio genau)
Zeile 4: Zeile 4:
[[File:Basel_-_Münsterpfalz3.jpg|thumb|Basler Münster mit Pfalz und der Mittleren Rheinbrücke]]
[[File:Basel_-_Münsterpfalz3.jpg|thumb|Basler Münster mit Pfalz und der Mittleren Rheinbrücke]]
[[File:Karte_Basel_Quartiere.png|thumb|Quartiere von Basel]]
[[File:Karte_Basel_Quartiere.png|thumb|Quartiere von Basel]]
'''Basel''' ({{IPA|Tondatei=Gsw-baseldytsch-Basel.ogg|ˈbɑːsəl}} (französisch ''Bâle'', italienisch ''Basilea'', rätoromanisch {{Audio genau|roh-Basilea.ogg|''Basilea''}}) ist eine Grossstadt im Kanton Basel in der [[Schweiz]]. Die Stadt Basel ist der Hauptort des Kantons Basel-Stadt, den sie mit den Gemeinden Riehen und Bettingen bildet. Nach [[Zürich]] und [[Genf]] ist Basel mit über 171.000 Einwohnern die drittgrösste Stadt der Schweiz <small>(Stand 31. Dezember 2017)</small>.<ref>[https://www.citypopulation.de/Switzerland-Cities_d.html Schweiz: Kantone und Städte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen]</ref>
'''Basel''' ({{IPA|Tondatei=Gsw-baseldytsch-Basel.ogg|ˈbɑːsəl}} (französisch ''Bâle'', italienisch ''Basilea'', rätoromanisch {{Audio|roh-Basilea.ogg|''Basilea''}}) ist eine Grossstadt im Kanton Basel in der [[Schweiz]]. Die Stadt Basel ist der Hauptort des Kantons Basel-Stadt, den sie mit den Gemeinden Riehen und Bettingen bildet. Nach [[Zürich]] und [[Genf]] ist Basel mit über 171.000 Einwohnern die drittgrösste Stadt der Schweiz <small>(Stand 31. Dezember 2017)</small>.<ref>[https://www.citypopulation.de/Switzerland-Cities_d.html Schweiz: Kantone und Städte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen]</ref>


== Geografie ==
== Geografie ==
62.924

Bearbeitungen