Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Musikalbum: Unterschied zwischen den Versionen

193 Bytes hinzugefügt ,  20. August 2023
+
(+)
(+)
 
Zeile 2: Zeile 2:
[[File:Disco de pasta 12 pulgadas.jpg|thumb|[[Schallplatte]] als Tonträger eines Musikalbums]]
[[File:Disco de pasta 12 pulgadas.jpg|thumb|[[Schallplatte]] als Tonträger eines Musikalbums]]
[[File:Compact audio cassette 2.jpg|thumb|[[Kompaktkassette]] als möglicher Tonträger eines Musikalbums]]
[[File:Compact audio cassette 2.jpg|thumb|[[Kompaktkassette]] als möglicher Tonträger eines Musikalbums]]
Als '''Musikalbum''' oder kurz '''Album''' ist eine Zusammenstellung mehrerer Musikstücke unabhängig vom Tonträger wie [[Compact Disc]] oder [[Schallplatte]]. Ein Album gilt gemäß der Definition der [[Deutschland|deutschen]] Media Control Charts als Album, wenn seine Spielzeit 23 Minuten übersteigt oder mehr als fünf Stücke enthalten sind, wobei Remixe ein und desselben Stücks nicht mitgerechnet werden.<ref>[http://www.musikindustrie.de/uploads/media/Systembeschreibung_3_7_Final.pdf Systembeschreibung der offiziellen Charts | Musikindustrie.de] (abgerufen 5. Januar 2014)</ref> Kürzere Veröffentlichungen werden für die Charts als Single bezeichnet und in den Singlecharts gelistet. Eine Zwischenform - die sich im System der deutschen Charts nicht direkt widerspiegelt - ist die [[Extended Play|EP]].
Als '''Musikalbum''' oder kurz '''Album''' ist eine Zusammenstellung mehrerer Musikstücke unabhängig vom Tonträger wie [[Compact Disc]] oder [[Schallplatte]]. Ein Album gilt gemäß der Definition der [[Deutschland|deutschen]] Media Control Charts als Album, wenn seine Spielzeit 23 Minuten übersteigt oder mehr als fünf Stücke enthalten sind, wobei Remixe ein und desselben Stücks nicht mitgerechnet werden.<ref name="musikindustrie">[https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/02_Markt-Bestseller/Offizielle_Charts/Dokumente-zum-Download/Systembeschreibung_5_4_Final.pdf SYSTEMBESCHREIBUNG DER OFFIZIELLEN DEUTSCHEN CHARTS | Musikindustrie.de] (abgerufen 5. Januar 2014)</ref> Kürzere Veröffentlichungen werden für die Charts als Single bezeichnet und in den Singlecharts gelistet. Eine Zwischenform - die sich im System der deutschen Charts nicht direkt widerspiegelt - ist die [[Extended Play|EP]].


== Typen ==
== Typen ==
Zeile 23: Zeile 23:
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | Doppelalbum/Boxset
   | Doppelalbum/Boxset
   | Gemäß der Definition der deutschen Charts sind mehr zwei zusammen verkaufte Tonträger (auch Singles) ein Doppelalbum. Mehr als zwei Singles sind ein Album-Set (auch als Boxset bekannt).
   | Gemäß der Definition der deutschen Charts sind mehr als zwei zusammen verkaufte Tonträger (auch Singles) ein Doppelalbum, unabhängig von der Anzahl der Tracks bzw. der Spieldauer. Mehr als zwei Singles sind ein Album-Set (auch als Boxset bekannt).<ref name="musikindustrie"/>
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | [[Extended Play]] (EP)
   | [[Extended Play]] (EP)
62.900

Bearbeitungen