Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Arcane Astral Aeons: Unterschied zwischen den Versionen

+
(tag 1877.2)
 
(+)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Titel = Arcane Astral Aeons
  | Titel = Arcane Astral Aeons
  | Cover =  
  | Cover =
  | Künstler = Sirenia
  | Künstler = Sirenia
  | Genre = Gothic Metal<ref>[https://shop.napalmrecords.com/sirenia-arcane-astral-aeons-deluxe-box.html napalmrecords.com - SIRENIA - Arcane Astral Aeons / Deluxe Box]</ref>
  | Genre = Gothic Metal<ref>[https://shop.napalmrecords.com/sirenia-arcane-astral-aeons-deluxe-box.html napalmrecords.com - SIRENIA - Arcane Astral Aeons / Deluxe Box]</ref>
  | Jahr = 26. Oktober 2018
  | Jahr = 26. Oktober 2018
  | Aufnahmejahr =  
  | Aufnahmejahr =
  | Label = Napalm Records
  | Label = Napalm Records
  | Formate = [[Compact Disc|CD]], 2[[Langspielplatte|LP]], Download, Stream
  | Formate = [[Compact Disc|CD]], 2[[Langspielplatte|LP]], Download, Stream
  | AnzahlTitel = 11<ref>[http://sirenia.no/music/arcane-astral-aeons/ Arcane Astral Aeons – Sirenia]</ref> / 12
  | AnzahlTitel = 11<ref>[https://sirenia.no/music/arcane-astral-aeons/ Arcane Astral Aeons – Sirenia]</ref> / 12
  | Laufzeit = 59:18 (12)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1370345/ Sirenia:Arcane Astral Aeons - CD, 2018, Limited Edition, Digipak]</ref>
  | Laufzeit = 59:18 (12)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1370345/ Sirenia:Arcane Astral Aeons - CD, 2018, Limited Edition, Digipak]</ref>
  | Besetzung =  
  | Besetzung =
*Gitarren, Gesang, Bass, Synthesizer: Morten Veland
*Gitarren, Gesang, Bass, [[Synthesizer]]: Morten Veland
*Gitarre: Jan Erik Soltvedt, Nils Courbaron
*Gitarre: Jan Erik Soltvedt, Nils Courbaron
*Geige: Stephanie Valentin
*[[Violine|Geige]]: Stephanie Valentin
*Gesang: Emmanuelle Zoldan  
*Gesang: Emmanuelle Zoldan
  | Produzent = Morten Veland
  | Produzent = Morten Veland
  | Studio = Audio Avenue Studios, Norwegen<br />Sound Suite Studio, Frankreich<ref>[https://www.discogs.com/Sirenia-Arcane-Astral-Aeons/release/12713277 Sirenia - Arcane Astral Aeons (CD, Album, Limited Edition) | Discogs]</ref>
  | Studio = Audio Avenue Studios, [[Norwegen]]<br />Sound Suite Studio, [[Frankreich]]<ref>[https://www.discogs.com/Sirenia-Arcane-Astral-Aeons/release/12713277 Sirenia - Arcane Astral Aeons (CD, Album, Limited Edition) | Discogs]</ref>
  | Vorheriges = Dim Days of Dolor<br />(2016)  
  | Vorheriges = Dim Days of Dolor<br />(2016)
  | Nächstes = -
  | Nächstes = Riddles, Ruins & Revelations<br />(2021)
  | Single1 = Love Like Cyanide
  | Single1 = Love Like Cyanide
  | Datum1 = 21. September 2018
  | Datum1 = 21.&nbsp;September&nbsp;2018
  | Single2 = Into the Night
  | Single2 = Into the Night
  | Datum2 = 12. Oktober 2018
  | Datum2 = 12. Oktober 2018
Zeile 28: Zeile 28:


== Charts ==
== Charts ==
Das Album erreichte Platz 80 in den [[Schweizer]] Charts, Platz 131 (Flamen) und 150 (Wallonen) in [[Belgien]].<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Sirenia&titel=Arcane+Astral+Aeons&cat=a Sirenia - Arcane Astral Aeons - austriancharts.at]</ref>
Das Album erreichte Platz 80 in den [[Schweiz]]er Charts sowie Platz 131 (Flandern) und 150 (Wallonien) in [[Belgien]].<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Sirenia&titel=Arcane+Astral+Aeons&cat=a Sirenia - Arcane Astral Aeons - austriancharts.at]</ref>


== Titelliste ==
== Titelliste ==
Zeile 45: Zeile 45:


== Weblinks ==
== Weblinks ==
*http://sirenia.no/
*https://sirenia.no/
*{{Discogs|Sirenia-Arcane-Astral-Aeons/master/1444046}}
*{{Discogs|Sirenia-Arcane-Astral-Aeons/master/1444046}}
*[https://www.metal-archives.com/albums/Sirenia/Arcane_Astral_Aeons/731108 Sirenia - Arcane Astral Aeons - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives]
*[https://www.metal-archives.com/albums/Sirenia/Arcane_Astral_Aeons/731108 Sirenia - Arcane Astral Aeons - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives]
*{{EN-WP|Arcane_Astral_Aeons}}


;Reviews
;Reviews
Zeile 59: Zeile 58:
<references/>
<references/>
{{Navigationsleiste Alben von Sirenia}}
{{Navigationsleiste Alben von Sirenia}}
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q57715042}}


[[Kategorie:Album 2018]]
[[Kategorie:Album 2018]]
[[Kategorie:Album (Gothic Metal)]]
[[Kategorie:Album (Gothic Metal)]]
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]]
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]]
62.965

Bearbeitungen